EXISTENCIA DE GRANOS DE LA INDUSTRIA AL 01/06/2021


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 142.199 355.063 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 2.944.022 115.549 0 0 2.915 0 0
TOTAL CORDOBA 419.760 124.707 0 4.351 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 66.417 0 234 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 30.032 15.938 0 0 220 0 0
TOTAL GENERAL 3.602.431 611.257 234 4.351 3.135 0 0

EXISTENCIAS DE ACEITE AL 01/06/2021


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 7.678 68.141 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 253.956 50.153 0 0 1.161 0 0
TOTAL CORDOBA 15.246 25.606 0 5.831 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 4.624 0 72 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 987 1.917 0 0 56 0 0
TOTAL GENERAL 282.492 145.816 72 5.831 1.218 0 0

EXISTENCIAS DE PELLETS AL 01/06/2021


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 14.820 53.895 0 0 69 0 0
TOTAL SANTA FE 850.334 20.371 0 0 12.725 0 0
TOTAL CORDOBA 11.988 4.771 0 4.236 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 2.230 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 575 3.403 0 0 57 0 0
TOTAL GENERAL 879.948 82.440 0 4.236 12.851 0 0

EXISTENCIAS EXPELLERS AL 01/06/2021


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 7.096 1.316 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 1.353 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 5.430 22 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 15.722 0 17 0 0 0 7
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 5.035 80 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 34.636 1.418 17 0 0 0 7